1.液态二氧化碳
中文名:液态二氧化碳
分子式: CO2
分子量:44.01
CAS号:124-38-9
纯 度:99.99%
包 装: 杜瓦桶、槽车(可选)
向下查询气瓶规格
接 口:G5/8
压 力:――
充装量:――
2. 液态二氧化碳纯度参数如下:
气体名称 | 化学式 | 纯度(%) | 杂质(ppm) |
液态二氧化碳 | LCO2 | 99.99% | O2≤10, H2O≤15, N2≤50, CO≤1, HC≤5 |
3. 杜瓦桶规格特性表:
102
规格 | 160 | 180 | 200 | 230 | |||||
压力 | MP | HP | MP | HP | MP | HP | VHP | LP | |
容量 | 几何容积 | 176 | 196 | 209 | 204 | 240 | |||
升 | 净容积 | 165 | 185 | 196 | 200 | 230 | |||
尺寸和(安全阀)开启压力设定值 | |||||||||
安全阀设定 | Psig/Mpa | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 230/1.6 | 350/2.4 | 500/3.5 | 22/0.15 |
直径 | 厘米 | 50.8 | 60.6 | ||||||
高度 | 厘米 | 151.3 | 161.3 | 167.1 | 160 | ||||
空重(公斤) | 113.4 | 126.9 | 117.9 | 136.1 | 126.9 | 145.1 | 170 | 142 | |
液体满重 | N2 | 234 | 241 | 253 | 263 | 271 | 280 | 286 | 324 |
O2 | 285 | 290 | 309 | 318 | 331 | 339 | 319 | 400 | |
Ar | 322 | 325 | 351 | 357 | 375 | 380 | 386 | 460 | |
CO2 | 303 | 331 | 353 | 354 | |||||
N2O | 293 | 321 | 343 | 344 | |||||
标准状态下气体的体积(NM3) | N2 | 97 | 91 | 108 | 115 | 108 | 93 | ||
O2 | 120 | 114 | 134 | 127 | 143 | 133 | 123 | ||
Ar | 117 | 111 | 130 | 124 | 139 | 130 | 120 | ||
CO2 | 89 | 99 | 105 | 93 | |||||
N2O | 84 | 94 | 100 | 88 | |||||
性能 | |||||||||
日蒸发率(%/天) | N2 | 2 | 1.9 | 1.85 | 2 | 1.4 | |||
O2 Ar | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | ||||
CO2 N2O | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
气流 | N2 O2 Ar | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 9.2 | ||||
CO2 N2O | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
在安全阀(开启压力)设定值条件下 |
1.
4. 4.液态二氧化碳的用途:
高纯二氧化碳气体用途:在半导体制造中氧化、扩散、化学气相淀积,超临界清洗气体;在食品,航天,焊接等方面也有广泛应用。
高纯二氧化碳气体理化性质: 碳氧化物之一,是一种无机物,不可燃,通常不支持燃烧,无毒性。常温下是一种无色无味气体,密度比空气略大(1.977g/L,所以实验室收集二氧化碳可用向上排空气法),能溶于水,没有闪点。无色无味。
高纯二氧化碳气体注意事项:密闭操作。密闭操作,提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易(可)燃物分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。