石油化工用标准混合液体
中文名: 石油化工用标准混合液体
分子式:--
分子量:--
CAS 号:--
纯 度:99.999%
包 装: (1-20)升为铝合金钢瓶,
40升为碳钢瓶,
可根据用户需要配制
不同容积
接 口:G5/8
钢瓶尺寸:向下查询气瓶规格
压 力:9.5±0.5Mpa
2.产品组份说明:
标液名称 | 组分名称及浓度范围 | 平衡气 |
丙烯中杂质测定用 | C2H4(20ppm), C2H6(100ppm), C3H8(3500ppm), 1-C4H8(20ppm), 丙二烯(15ppm), | C3H6 |
异丁烯中杂质测定用 | C3H6(50mg/Kg), C3H8(50mg/Kg), 丙二烯(50mg/Kg), 丙炔(50mg/Kg), i-C4H10(2000mg/Kg), | i-C4H8 |
正丁烯中杂质测定用 | C3H6(50mg/Kg), C3H8(50mg/Kg), 丙二烯(50mg/Kg), 丙炔(50mg/Kg), i-C4H10(2000mg/Kg), | i-C4H8 |
MTBE生产用 | 二甲醚(0.5%), 正戊烷(0.8%), 碳4(0.7%), 甲醇(0.5%), 叔丁醇(0.5%) | MTBE |
3.钢瓶规格:
3.1钢制无缝气瓶规格
容积(L) Water capacity | 高度(mm) Height | 外径(mm) Outside diameter | 重量(Kg) Weight | 型号 Type |
4L | 406 | 140 | 7.5 | LWH140-4.0-15 |
8L | 739 | 140 | 12.5 | LWH140-8.0-15 |
10L | 760/820 | 160/140 | 15 | LWH140-10L-J |
40L | 1550 | 230 | 55 | LWA219-4.0-15 |
3.2铝合金无缝气瓶规格
容积(L) Water capacity | 高度(mm) Height | 外径(mm) Outside diameter | 重量(Kg) Weight | 型号 Type |
1L | 350 | 90 | 1.5 | LWH89-1.0-15 |
2L | 450 | 110 | 2.9 | LWH108-2.0-15 |
4L | 550 | 140 | 5.5 | LWH40-4.0-15 |
8L | 880 | 140 | 8.5 | LWH140-8.0-15 |
4.注意事项:
瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,最小不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸